Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей, главного бухгалтера и работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
_______ГБОУ «СОШ №28 с.п. Южное_______
за 2017 год
1 | Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета фонда начисленной заработной платы соответствующего руководителей, его заместителей, главного бухгалтера) (рублей) | 9 796 800 |
2 | Среднесписочная численность работников списочного состава (без учета численности соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) (человек) | 39 |
3 | Средняя заработная плата работников списочного состава (без учета средней заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) (рублей) | 816 400 |
4 | Фамилия, имя, отчество руководителя | Гатиева Марет Батыровна |
4.1 | Фонд начисленной заработной платы руководителю (рублей) | 399 546 |
4.2 | Средняя заработная плата руководителя (рублей) | 33 296 |
5 | Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Гетагазов Мурад Ахметович |
5.1 | Фонд начисленной заработной платы заместителю руководителя (рублей) | 331 228 |
5.2 | Средняя заработная плата заместителя руководителя (рублей) | 27 602 |
6 | Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Эльжаркиева Зору Магометовна |
6.1 | Фонд начисленной заработной платы заместителю руководителя (рублей) | 117 800 |
6.2 | Средняя заработная плата заместителя руководителя (рублей) | 23 560 |
7 | Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Илиев Хаваж Хамзатович |
7.1 | Фонд начисленной заработной главного бухгалтера (рублей) | 345 125 |
7.2 | Средняя заработная плата главного бухгалтера (рублей) | 28 760 |
Руководитель Гатиева М.Б.
(Ф.И.О)
Главный бухгалтер Илиев Х.Х.
(Ф.И.О)